| home > help/faq > サーバー情報 
 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | www.kotonet.com
 
 
        
          
            | サーバー名 | ネームサーバー www.kotonet.com (ns1.kotonet.com) |  
            | メーカー | Gateway |  
            | アドレス | 219.122.37.154 |  
            | CPU | Pentium4 1.7GHz |  
            | メモリ | 1.25GB (512MB×2 128MB×2) |  
            | HDD | ATAPI 7200RPM 80GB×2 (RAID1) |  
            | OS | LinuxOS |  
            | HTTPd | Apache 2.0 |  
            | FTPd | vsftpd |  
            | CGI | Perl 5.8.3 / Python 2.3.3-6 |  
            | PHP | PHP 4.3.10 |  
            | DNS | BIND 9 |  
            | SSL | SSL 2.0 |  
            | 収容計画人数 | 60 |  
            | 設置場所 | 京都 |  
            | 上位回線 | ケイ・オプティコム |  
            | 接続統計 | >> USAGE |  
            | サーバー状況 | >> MRTG |  | 
    
      |    | 
    
      | 
        
          
            | www1.kotonet.com
 
 
        
          
            | サーバー名 | 第1サーバー www1.kotonet.com |  
                  | メーカー | DELL |  
                  | アドレス | 219.122.37.155 |  
            | CPU | Pentium4 3.20GHz 1MB/L2Cache FSB800MHz |  
            | メモリ | 2GB (512MB×4) PC3200 DDR400 |  
            | HDD | SCSI 10000RPM 146GB×2 (RAID1) |  
            | OS | LinuxOS |  
            | HTTPd | Apache 2.0 |  
            | FTPd | vsftpd |  
            | CGI | Perl 5.8.3 / Python 2.3.3-6 |  
            | PHP | PHP 4.3.10 |  
                  | SSL | SSL 2.0 |  
            | 収容計画人数 | 300 |  
            | 設置場所 | 京都 |  
            | 上位回線 | ケイ・オプティコム |  
            | 接続統計 | >> USAGE |  
                  | サーバー状況 | >> MRTG |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | www2.kotonet.com
 
 
        
          
            | サーバー名 | 第2サーバー www2.kotonet.com |  
                  | メーカー | DELL |  
                  | アドレス | 219.122.37.156 |  
            | CPU | Pentium4 3.20GHz 1MB/L2Cache FSB800MHz |  
            | メモリ | 2GB (512MB×4) PC3200 DDR400 |  
            | HDD | SCSI 10000RPM 146GB×2 (RAID1) |  
            | OS | LinuxOS |  
            | HTTPd | Apache 2.0 |  
            | FTPd | vsftpd |  
            | CGI | Perl 5.8.3 / Python 2.3.3-6 |  
            | PHP | PHP 4.3.10 |  
                  | SSL | SSL 2.0 |  
            | 収容計画人数 | 300 |  
            | 設置場所 | 京都 |  
            | 上位回線 | ケイ・オプティコム |  
            | 接続統計 | >> USAGE |  
                  | サーバー状況 | >> MRTG |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | www3.kotonet.com (準備中)
 
 
        
          
            | サーバー名 | 第3サーバー www3.kotonet.com (予定) |  
                  | メーカー | - |  
                  | アドレス | 219.122.37.157 |  
            | CPU | Pentium4 3.20GHz 1MB/L2Cache FSB800MHz |  
            | メモリ | 2GB (512MB×4) PC3200 DDR400 |  
            | HDD | SCSI 10000RPM 146GB×2 (RAID1) |  
            | OS | LinuxOS |  
            | HTTPd | - |  
            | FTPd | - |  
            | CGI | - |  
            | PHP | - |  
                  | SSL | - |  
            | 収容計画人数 | 300 |  
            | 設置場所 | 京都 |  
            | 上位回線 | ケイ・オプティコム |  
            | 接続統計 | - |  
                  | サーバー状況 | - |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | www4.kotonet.com (準備中)
 
 
        
          
            | サーバー名 | 第4サーバー www4.kotonet.com (予定) |  
                  | メーカー | - |  
                  | アドレス | 219.122.37.158 |  
            | CPU | Pentium4 3.20GHz 1MB/L2Cache FSB800MHz |  
            | メモリ | 2GB (512MB×4) PC3200 DDR400 |  
            | HDD | SCSI 10000RPM 146GB×2 (RAID1) |  
            | OS | LinuxOS |  
            | HTTPd | - |  
            | FTPd | - |  
            | CGI | - |  
            | PHP | - |  
                  | SSL | - |  
            | 収容計画人数 | 300 |  
            | 設置場所 | 京都 |  
            | 上位回線 | ケイ・オプティコム |  
            | 接続統計 | - |  
                  | サーバー状況 | - |  |  | 
    
      |  |